小学生注意力量表
作者:admin 来源:华南儿童青少年心理咨询 日期:2015-04-19
低年级和中年级的孩子请父母帮他们评分记录,高年级的孩子则请自己评测。评分方法:2分是完全做到,1分是大致可以做到但偶尔做不到,0分是完全做不到。
序号 | 测试内容 | 完全做到 | 偶尔做不到 | 完全做不到 |
2分 | 1分 | 0分 | ||
① | 可以持续坐在椅子上四十分钟不离席,听完国语或算术的授课。 | |||
② | 一道简单的习题,回家后能迅速做完。 | |||
③ | 能持续阅读故事书或漫画,电视播放的卡通长片也能一口气看完。 | |||
④ | 参加捉述藏、躲避球或拔河等游戏时,能专心一意玩到最后。 | |||
⑤ | 放学的时候不在外逗留,能在短时间内直接回到家里。 | |||
⑥ | 老师指定的劳动或美术作业,不但能够完成,还能具体表达自己的思考和想法。 | |||
⑦ | 和朋友玩扑克牌或跳棋时,能遵守游戏规则玩到最后。 | |||
⑧ | 在学校打扫教室或操场,或在家里帮忙家务,如打扫庭院时,能不分心玩耍,努力做完为止。 | |||
⑨ | 情绪安定不紧张。 | |||
⑩ | 身体没有不舒服。 |
请合计以上各项分数:______分.
请先依据孩子是属于低、中、高哪个年级,再依所得分数在a、b、c三项中加以选择。
a 具有较好的注意力。
b 需要再提高一些注意力。
c 应改善现有的生活,培养孩子的注意力。
低年级 | 中年级 | 高年级 | 对应答案 |
10—20分 | 12—20分 | 14—20分 | [a] |
6—9分 | 9—11分 | 11一13分 | [b] |
0—5分 | 0-8分 | 0—10分 | [c] |