学生人际交往能力测定
作者:admin 来源:华南儿童青少年心理咨询 日期:2015-04-19
根据自己的实际情况做出选择,在所选择的□里面打“√”。
1、我不喜欢与其他学生一起做游戏和学习。 | 是□不确定□否□ |
2、我不喜欢说话,有时宁愿用手势表示意愿,也不愿用语言表达。 | 是□不确定□否□ |
3、我不愿和任何人的目光接触。 | 是□不确定□否□ |
4、同学们不喜欢与我一起做游戏和学习。 | 是□不确定□否□ |
5、同学们不愿在我面前讨论各种问题。 | 是□不确定□否□ |
6、父母总是对我管束严厉,动辄训斥。 | 是□不确定□否□ |
7、放学后我不愿回家而喜欢在外面玩。 | 是□不确定□否□ |
8、我对爸爸妈妈的谈话十分反感。 | 是□不确定□否□ |
9、我对爸爸妈妈的斗嘴、吵架感到无所谓,习以为常。 | 是□不确定□否□ |
10、爸爸妈妈从来不过问我的任何事,在他们眼里我是可有可无的。 | 是□不确定□否□ |
11、老师对我特别挑剔,专爱与我过不去。 | 是□不确定□否□ |
12、老师在课堂上从来没有看过我一眼: | 是□不确定□否□ |
13、在路上看到老师,我总是设法躲避,或装着没看见。 | 是□不确定□否□ |
14、老师家访时经常“告状”,向爸爸妈妈讲我的坏话。 | 是□不确定□否□ |
15、我觉得老师对我太不公平了,真想和他大闹一场。 | 是□不确定□否□ |
二、记分方法与评价
对于每道题,如果你选择“是”,得1分;选择“不确定”,得2分;选择“否”,得3分。最后将每题得分相加,得分越高,说明你的交往能力越强;得分越低,说明你的交往能力越弱。
如果你的得分在40分以上,说明你的交往能力强,人际关系好;
如果你的得分在20分以下,说明你的交往能力弱,人际关系差。
这个测试题又可分为三个分项:
其中1-5题可以评定你的同学关系,6-10题评定你的家庭关系,11-15题评定你的师生关系。
一般5-7分为关系较差,7-11分为关系一般,12-15分为关系良好。