扫一扫!关注二维码

抑郁自评量表(SDS)

作者:admin 来源:华南儿童青少年心理咨询 日期:2014-01-13

抑郁自评量表(SDS)

请 根 据 你 最 近 一 周 的 实 际 情 况 选 择 相 对 应 的 评 分

1.我觉得闷闷不乐,情绪低沉。 1 2 3 4

*2.我觉得一天中早晨最好。 4 3 2 1

3.一阵阵哭出来或觉得想哭。 1 2 3 4

4.我晚上睡眠不好。 1 2 3 4

*5.我吃得跟平常一样多。 4 3 2 1

*6.我与异性接密切触时和以往一样感到愉快。 4 3 2 1

7.我发觉我的体重在下降。 1 2 3 4

8.我有便秘的苦恼。 1 2 3 4

9.心跳比平常快。 1 2 3 4

10.我无缘无故感到疲乏。 1 2 3 4

*11.我的头脑和平常一样清楚。 4 3 2 1

*12.我觉得经常做的事情并没有困难。 4 3 2 1

13.我觉得不安而平静不下来。 1 2 3 4

*14.我对未来抱有希望。 4 3 2 1

15.我比平常容易生气激动。 1 2 3 4

*16.我觉得作出决定是容易的。 4 3 2 1

*17.我的的生活过得很有意义。 4 3 2 1

*18我觉得自己是个有用的人,有人需要我。 4 3 2 1

19.我认为如果我死了,别人会生活的更好。 1 2 3 4

*20.我平常感兴趣的事我仍然感趣。 4 3 2 1

结果分析:将每题所得分数相加即得总分。总分在52分以上表明可能存在抑郁,分数越高,抑郁程度越重。